Kies uw eigen risico
Premie per
Zorgverzekeraar
Omschrijving
Basispremie
Kortingspercentage
Basispremie | Aanvullend
Collectieve CZ zorgverzekering
€ 116,72€ 1.372,63€ 99,22€ 1.116,833,5%10% BekijkCollectieve ONVZ zorgverzekering
€ 127,68€ 1.501,56€ 108,68€ 1.278,124%10% BekijkCollectieve Menzis zorgverzekering
€ 126,35€ 1.485,84€ 106,35€ 1.250,845%9% BekijkCollectieve VGZ Zorgverzekering
€ 115,15€ 1.368,-€ 100,15€ 1.189,804%10% BekijkNationale Nederlanden collectieve zorgverzekering
€ 117,85€ 1.385,92€ 101,18€ 1.189,884%20% BekijkVGZ/United Consumers
€ 113,95n.v.t.€ 98,95n.v.t.5%15% BekijkOHRA collectieve zorgverzekering
€ 116,50€ 1.370,04€ 99,83€ 1.174,-4%5% BekijkZieZo - onderdeel van Zilveren Kruis
€105,25€ 1.237,74€ 83,25€ 979,02 BekijkDitzo Zorgverzekering
€ 107,90€ 1.281,84€ 90,40€ 1.074,- BekijkUnivé Zorg Select Zorgverzekering
€ 107,95€ 1.282.44€ 82,95€ 1.104,24 BekijkCZdirect
€ 109,95€ 1.319,40€ 89,95€ 1.079,40 BekijkZilveren Kruis Budget
€ 110,15€ 1.295,39€ 90,15€ 1.060,19 BekijkDe Friesland Zorgverzekeraar
€ 110,50€ 1.299,48€ 88,50€ 1.040,76 BekijkHema Zorgverzekering - onderdeel van Menzis
€ 113,-€ 1.356,-€ 89,-€ 1.068,- BekijkBesured Zorgverzekering: voor young professionals
€ 115,25€ 1.383,-€ 95,25€ 1.143,- BekijkFBTO Zorgverzekering
€ 116,95€ 1.375,33€ 94,95€ 1.116,61 Bekijk
Met het energiecollectief € 210,- cadeau in 2020
Krijg € 210,- cadeau én profiteer van de scherpste energietarieven bij Eneco d.m.v. het gratis energiecollectief van de Stichting Zorg voor Koopkracht (de organisatie achter MKBcollectiefverzekerd.nl).
Meer info over € 210,- cadeau bij energiecollectief